
شاحنة خلط خرسانة كهربائية بشاسيه FotonAll-Electric Concrete Mixer Truck Foton Chassis)
توفر شاحنة خلط خرسانة كهربائية بشاسيه Foton حل خالي من الانبعاثات ومتوافق مع اللوائح، مخصصة لمشاريع البناء المستدامة. تجمع بين قوة موثوقة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يضمن أداء مستقر في ظروف التشغيل الصعبة مع خفض تكاليف التشغيل. وقد صممت كمعدة حديثة لخلط ونقل الخرسانة لمصانع الخرسانة ومحطات الخلط، حيث تقضي على تلوث الطرق وتدعم عمليات أنظف وأكثر كفاءة.
- السعة من 8 إلى 12 متر مكعب لكل 18 طن
- سعة خزان المياه من 600 إلى 1000 لتر
الخصائص
- مزودة ببطارية بسعة350 كيلوواط ساعة، توفّر مدى قيادة يصل إلى300 كم، مع الاستغناء عن شهادات الانبعاثات والامتثال لأشد المعايير البيئية الصرامة.
- تعمل بمحركTebco مقترن بمحور خلفي عالي النسبة 6.73، ما يمكن الشاحنة من تسلق منحدرات تصل إلى 30%، ويضمن أداء موثوق في البيئات الحضرية والجبلية.
- صنع الهيكل من فولاذ عالي المتانة T980 لدعم الأحمال الثقيلة، بينما تسهم المكوّنات المصنوعة من الألمنيوم في تقليل الوزن الفارغ بنسبة 12%، ما يوفر تصميم خفيف ومتين مع تحسين الكفاءة وزيادة الحمولة الصافية.
- تصل البطارية إلى 80% من الشحن خلال1.5 ساعة فقط، بما يتوافق مع فترات راحة السائقين. ومع معدل جاهزية يتجاوز90% في جميع الظروف، صممت الشاحنة للحفاظ على سير المشاريع وفق الجدول الزمني بفضل الشحن السريع وزمن التشغيل الأقصى.
المواصفات
| المركبة | نوع الشاحنة | Auman Planetary | Auman Planetary | Auman Planetary |
| موديلالمركبة |
|
|
|
|
| الوزن الصافي (kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
| الوزن الفارغ (kg) | 12700 | 13240 | 15900 | |
| أبعاد المركبة (mm) | 10150×2545×3950 | 9940×2530×3980 | 10640×2530×3980 | |
| الشاسية | نوع القدرة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
| جسم الشحانة | MA5 (AumanPlanetary) | MA5 (AumanPlanetary) | MA5 (AumanPlanetary) | |
| مكونات المحور | 8×4 | 8×4 | 8×4 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 2000+2850+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+3000+1400 | |
| موديل المحرك | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 | TZ400XSTPG46 | |
| عدد المحركات | محرك أحادي الطور | محرك أحادي الطور | محرك أحادي الطور | |
| العلامة التجارية للمحرك | FAST | FAST | Top Gear | |
| الشحن | قابلة لإعادة الشحن | قابلة لإعادة الشحن | قابلة لإعادة الشحن | |
| سعة البطارية (kWh) | 282 | 282 | 350 | |
| مصنع البطارية | EVE/CATL | EVE/CATL | EVE/CATL | |
| ناقل الحركة | FS4E200-2 | FS4E200-2 | TS-0425C | |
| مادة ناقل الحركة | ألومنيوم | ألومنيوم | حديد | |
| مصنع ناقل الحركة | FAST | FAST | Top Gear | |
| المحور الأمامي | 5 طن (محور أمامي خفيف الوزن) | 5 طن | 6.5 طن | |
| المحور الخلفي | محور دفع مزدوج بمخفض أحادي المرحلة سعة 400 لتر | 440/10T | 270/13T | |
| نسبة المحور الخلفي | 5.143 | 5.571 | 6.73 | |
| مكابح | فرامل أسطوانية/فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية/فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية/فرامل أسطوانية | |
| نظام التعليق (النابض الورقي) | 3/3/3 | 3/3/5 | 10/10/12 | |
| الإطار (H×W×T) (mm) | 286×80×(7+4) | 286×80×(8+4) | 305×90×(8+5) | |
| الإطار الفرعي | العارضة الطولية (العارضة الطولية) | القياس: 140×90×8 المادة: T700 | القياس: 140×90×8 المادة: T700 | القياس: 140×90×8 المادة: T700 |
| دعامة أمامية | BS700 T=8 | BS700 T=8 | BS700 T=8 | |
| دعامة خلفية | BS700 T=6 | BS700 T=6 | BS700 T=6 | |
| مخفض ناقل الحركة | Top Gear | Top Gear | Top Gear | |
| نظام الدفع | PanGood | PanGood | PanGood | |
| خزان المياه | المادة: ألومنيوم السعة: 360 لتر | المادة: ألومنيوم السعة: 360 لتر | المادة: ألومنيوم السعة: 360 لتر | |
| رفرف المحور الثاني | البلاستيك | البلاستيك | البلاستيك | |
| رفرف المحور الخلفي | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | |
| صهريج الخلط | مادة الأسطوانة | T980 T=3 | T980 T=3 | T980 T=3.5 |
| مادة الشفرة | T980 T=3 | T980 T=3 | T980 T=3 | |
| السعة الفعالة (m³) | 8 | 10 | 12 |
عرض التفاصيل
ذراع التحكم الهيدروليكي
نظام التفريغ
محرك مركب على الخلاط
فتحة التغذية
وصلات الضغط العالي
هل تبحث عن مركبات تجارية موثوقة لمشروعك القادم؟
- بفضل قدرات التصنيع عالية الدقة، نستطيع تحقيق دقة قطع تبلغ ±0.25 مم وخشونة سطح تتراوح بين 25 ميكرومتر و50 ميكرومتر، مما يضمن الحصول على أجزاء دقيقة ومتسقة.
- تلبي معدات الثني والتشكيل المتقدمة متطلبات تشكيل الصفائح المعدنية لأنواع متعددة من المركبات، مما يتيح التشكيل لمرة واحدة بأبعاد دقيقة.
- تتوفر أكثر من عشر طرق لحام متخصصة للتعامل مع المكونات ذات الأحجام المختلفة. كما تضمن معدات اللحام الآلية القوة والاتساق والمتانة.
- توفر مرافق السفع الرملي والطلاء والتجفيف المخصصة مقاومة للتآكل وتشطيبات تدوم طويلاً للمركبات.
تواصل معنا
تم تعزيز الهياكل، كما تأتي أنظمة السلامة الرئيسية مثل نظام الفرامل وABS كميزات قياسية، لضمان التشغيل الآمن في مواقع العمل الشاقة ومع الحمولات الكبيرة.
تستخدم شاحنات خلاطة الخرسانة من شركةDESA هياكل معززة وأنظمة هيدروليكية من علامات تجارية عالمية، ما يضمن قوة هيكلية عالية وعمر خدمة طويل أثناء التشغيل الشاق.



