
فان نقل البضائع DESA هي حل موثوق به للوجستيات والتوزيع في المناطق الحضرية. صممت بجسم من المعدن المغلف بالكامل، مما يوفر حماية موثوقة ضد الأمطار والسرقة، مع ضمان سهولة التحميل والتفريغ. بفضل حجرة الشحن الواسعة وتصميمها القوي، تتكيف بسهولة مع مجموعة واسعة من الاستخدامات.
تتميز السيارة بأنها متينة وفعالة من حيث التكلفة، وتأتي بهيكل قياسي معزز ورادار موقف خلفي لركن السيارة لزيادة السلامة والثقة في القيادة. سعة الشحن الكبيرة تجعلها الاختيار المثالي لاحتياجات النقل ذات التردد العالي، حيث تجمع بين العملية والموثوقية على المدى الطويل.
|
|
|||
| نوع المركبة | ديزل Y24 | ||
| التطبيقات | الخدمات اللوجستية | ||
| الموديل | W315 | ||
| المواصفات العامة | |||
| الأبعاد | الأبعاد الخارجية | الطول (mm) | 7480 |
| العرض (mm) | 1993 | ||
| الارتفاع (mm) | 2640 | ||
| قاعدة العجلات (mm) | 4325 | ||
| عرض مسار المركبة (mm) | أمامي | 1689 | |
| خلفي | 1525 | ||
| البروز الأمامي (mm) | 1012 | ||
| البروز الخلفي (mm) | 2140 | ||
| الأبعاد الداخلية | الطول (mm) | 4750 | |
| العرض (mm) | 1780 | ||
| الارتفاع (mm) | 1940 | ||
| عدد المقاعد | 1-3 | ||
| الأوزان | الوزن الفارغ (kg) | 3100 | |
| الوزن الإجمالي (kg) | 5500 | ||
| أقصى سرعة (km/h) | 120 | ||
| أقصى قدرة على الصعود (%) | 20 | ||
| أدنى قطر الدوران (m) | 16 | ||
| مجموعة نقل القدرة | |||
| المحرك | الموديل | YCY24140-50A | |
| المصنع | YUCHAI | ||
| سعة المحرك (L) | 2.36T | ||
| القدرة (kW) | 103 | ||
| العزم (N.m) | 350 | ||
| معيار الانبعاثات | National V | ||
| ناقل الحركة | 6MT | ||
| نمط الدفع | دفع خلفي | ||
| الجسم ونظام التعليق | |||
| الهيكل | القيادة على اليسار | ||
| نظام تعليق أمامي | نظام تعليق مستقل بنابض صفائحي عرضي | ||
| نظام تعليق خلفي | نوابض صفائحية فولاذية (3 طبقات) | ||
| حمل المحور الخلفي (kg) | 3500 | ||
| العجلات (عجلة مزدوجة) | 205/75R16 | ||
| المكونات | |||
| طلاء هيكل السيارة بلون سادة (أبيض أثينا) | قياسي | ||
| نوافذ أمامية كهربائية (للسائق والراكب) | قياسي | ||
| مصباح أمامي مدمج من نوع كريستال هالوجين | قياسي | ||
| باب خلفي متأرجح | قياسي | ||
| عجلة فولاذية | قياسي | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل بستة اتجاهات | قياسي | ||
| نظام تشخيص CAN-BUS | قياسي | ||
| نظام منع سرقة المركبات | قياسي | ||
| ABS+EBD | قياسي | ||
| حزام أمان ثلاثي النقاط للسائق مع مؤشر تنبيه | قياسي | ||
| شاشة عرض استهلاك الوقود الفوري | قياسي | ||
| شاشة عرض مدى القيادة المتبقي | قياسي | ||
| مصباح توقف مثبت في الأعلى | قياسي | ||
| MP3 + راديو | قياسي | ||
| مرايا قابلة للتعديل كهربائياً مع ضوء التوجيه | قياسي | ||
| مكبر صوت كامل النطاق | قياسي | ||
| مفتاح تحكم عن بعد قابل للطي | قياسي | ||
| مصباح أمامي محمول | قياسي | ||
| فتح الأبواب تلقائياً | قياسي | ||
| قفل الأبواب التلقائي الحساس للسرعة (لا تقل عن 15 كيلو متر في الساعة) | قياسي | ||
| باب منزلق من جهة الراكب | قياسي | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | ||
| مصابيح الضباب الأمامية | قياسي | ||
| القفل المركزي | قياسي | ||
| رادار الرجوع للخلف | قياسي | ||
| مصابيح LED للتشغيل النهاري (DRL) | قياسي | ||
| التدفئة عند ركن السيارات | قياسي | ||


يشكل تصميمها المرن للبضائع، وسهولة تحويلها لتناسب الشركات المتخصصة، وقدرتها العالية على حمل الأوزان، العمود الفقري لعمليات التوصيل والخدمات اليومية في المدن.
تحسن الميزات الذكية، مثل نظام تثبيت السرعة، ونظام استشعار ضغط الإطارات، وكاميرات الرؤية الخلفية، السلامة وتُخفّف الضغط على سائقي الشاحنات في المدن.