
تتميز حافلة فورد ذات الـ 18 مقعد بمحرك ديزل 2.0T عالي الكفاءة، يوفر أداء قوي مع استهلاك وقود لا يتجاوز 10 لترات لكل 100 كيلومتر. يوفر هيكلها ذو السقف المرتفع مساحة جلوس واسعة، مع مقاعد فردية مزودة بمساند أذرع مصممة لراحة قصوى خلال الرحلات الطويلة.
يضمن الهيكل المعزز والمُحسّن تحكم أكثر سلاسة على الطرق الوعرة مقارنة بغيرها من الحافلات في فئتها. تشمل ميزات السلامة نظام مراقبة بانورامية، ونظام تحذير مغادرة المسار، وأبواب منزلقة كهربائية مزدوجة مزودة بنظام حماية راداري ضد الانحشار، مما يجعلها خيارًا آمنًا وموثوقًا للسفر الجماعي.
| نوع المركبة |
|
|
| 18 مقعد (توزيع المقاعد 3/2/3/3/3/4) | ||
| محرك ديزل 2.3T بناقل حركة يدوي 7 سرعات، عجلات خلفية مزدوجة (التكوين القياسي) | ||
| مواصفات عامة | مصنع | فورد |
| نوع المركبة | فان ركاب | |
| نوع الوقود | ديزل | |
| معايير الانبعاثات | National VI B | |
| أقصى قدرة (kW) | 128 | |
| أقصى عزم (N.m) | 430 | |
| المحرك | 2.3T 175hp L4 | |
| ناقل الحركة | 7MT | |
| الأبعاد (L×W×H) (mm) | 6703×2164×2775 | |
| قاعدة العجلات (mm) | 3750 | |
| عدد الأبواب (pc) | 5 | |
| عدد المقاعد (pc) | 18 | |
| الباب الجانبي الخلفي | باب سحاب | |
| سعة خزان الوقود (L) | 80 | |
| باب خلفي | أبواب مزدوجة متأرجحة، 180 درجة | |
| المحرك | موديل المحرك | DURATORQ4D236H |
| سعة المحرك (ml) | 2298 | |
| سعة المحرك (L) | 2 | |
| مدخل الهواء | شاحن توربيني | |
| ترتيب الأسطوانات | خطي | |
| عدد الأسطوانات (pc) | 4 | |
| نظام الصمامات | DOHC (4 صمامات لكل أسطوانة) | |
| أقصى قدرة بالحصان (Ps) | 175 | |
| أقصى قدرة (kW) | 128 @3200rpm | |
| أقصى عزم (N.m) | 430 @1400-2400rpm | |
| نوع الوقود | ديزل (رقم 0 قياسي) | |
| مصدر الوقود | حقن مباشر | |
| رأس الاسطوانة | الألمنيوم المسبوك | |
| نظام نقل الحركة | النوع | ناقل حركة يدوي بسبع سرعات (7MT) |
| الشاسية ونظام التوجيه | تصميم نظام الدفع | محرك أمامي، دفع خلفي |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق MacPherson المستقل | |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق Hotchkiss | |
| النظام المساعد | نظام القدرة الهيدروليكية المساعد | |
| الهيكل | حامل للحمولة | |
| العجلات والفرامل | الفرامل الأمامية | فرامل قرصية |
| الفرامل الخلفية | فرامل قرصية | |
| فرامل التوقف | يدوي | |
| العجلات الأمامي | 195/75R16C | |
| العجلات الخلفية | 195/75R16C | |
| الأمان والسلامة | وسادة هوائية للسائق | قياسي |
| وسادة هوائية للراكب | قياسي | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | قياسي | |
| تذكير بربط حزام الأمان | قياسي (مقاعد الصف الأمامي) اختياري (مقاعد الصف الخلفي) | |
| ABS | قياسي | |
| EBD/CBC | قياسي | |
| نظام الفرامل المساعد (EBA/BAS/BA) مساعد بدء التشغيل على المنحدرات | قياسي | |
| نظام التحكم في السحب (ASR/TCS/TRC) | قياسي | |
| النظام الإلكتروني للتحكم بالثبات (ESC/ESP/DSC) | قياسي | |
| تحذير مغادرة المسار | اختياري | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | اختياري | |
| تحذير فتح الباب | اختياري | |
| الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB) | اختياري | |
| تحذير أثناء تعب السائق | اختياري | |
| مساعد بدء التشغيل على المنحدرات | قياسي | |
| أنظمة مساعدة للسائق | حساسات الركن (أمامي وخلفي) | قياسي |
| نظام كاميرات | مواصفات قياسية: كاميرا الرؤية الخلفية (اختيارية بزاوية 360 درجة) | |
| مثبت سرعة | قياسي | |
| مستوى مساعدة السائق | L2 | |
| تحذير من النقاط العمياء | اختياري | |
| نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية | قياسي (خرائط بايدو (Baidu maps)، مع معلومات حركة المرور) | |
| نظام التعرف على إشارات المرور | اختياري | |
| نظام مساعد لتغيير المسار | اختياري | |
| عجلات فولاذية | قياسي | |
| باب جانبي سحاب | باب سحاب كهربائي مطور على الجانب الأيمن | |
| درج كهربائية | قياسي | |
| نظام إلكتروني مضاد للسرقة | قياسي | |
| قفل مركزي | قياسي | |
| مفتاح تحكم عن بعد | قياسي | |
| نظام الإضاءة | مصابيح أمامية LED منخفضة الإضاءة ضبط ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي |
| مصابيح أمامية LED عالية الإضاءة | قياسي | |
| مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) | قياسي | |
| مصابيح خلفية LED | قياسي | |
| مصابيح أمامية متكيفة | اختياري | |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | قياسي | |
| نظام الإضاءة الأمامية المتكيف (AFS) | اختياري | |
| مصابيح أمامية للانعطاف | قياسي | |
| مؤشر انعطاف متسلسل | نعم | |
| مصابيح ضباب أمامية LED | قياسي | |
| مصباح توقف علوية | عرض كامل | |
| ضبط ارتفاع المصابيح الأمامية | قياسي | |
| النوافذ | فتحة سقف | قياسي |
| نوافذ كهربائية | قياسي (أمامي) / بدون (خلفي) | |
| نافذة مانعة للانغلاق | قياسي | |
| فتح/إغلاق بلمسة واحدة | قياسي | |
| نافذة منزلقة مدمجة | قياسي | |
| زجاج معتم (الجانب الخلفي) | قياسي | |
| زجاج خلفي بنظام تسخين | قياسي | |
| ماسحة زجاج أمامية تعمل بحساس المطر | قياسي | |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية | تدفئة كهربائية | قياسي |
| تعديل كهربائي | قياسي | |
| طي كهربائي | قياسي | |
| طي تلقائي عند القفل | قياسي | |
| مراقبة النقطة العمياء | اختياري | |
| نظام المعلومات والترفيه وعجلة القيادة | شاشة مركزية (شاشة لمس 12.3 بوصة) | قياسي |
| فيلم معتم | قياسي | |
| شاشتان ذكيتان متصلتان | قياسي | |
| اتصال بلوتوث/هاتف | قياسي | |
| نظام التعرف على الصوت | قياسي (وسائط متعددة، نظام ملاحة، هاتف، مكيف هواء، ويندوز (windows)) | |
| نظام تكامل الهاتف الذكي | قياسي (الوصلة الإلكترونية (E-Link)) | |
| مادة عجلة القيادة | عجلة قيادة مغلفة بالجلد مع خاصية التدفئة (اختياري، ضمن باقة الراحة) | |
| تعديل عجلة القيادة | ضبط الإمالة (إلى أعلى/إلى أسفل) | |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | قياسي (نظام مضاد للتوهج يدوي، منفذ DVR) اختياري (تعتيم تلقائي، ETC) | |
| شحن داخلي | منافذ الوسائط المتعددة / الشحن | منفذ USB قياسي |
| عدد منافذ شحن USB | 3 (أمامية) + 8 (خلفية) | |
| ترتيب المقاعد | تنجيد المقاعد | جلد + قماش (اختياري، باقة الراحة) |
| تعديل مقعد السائق | قياسي (تعديل أمامي/خلفي، تعديل مسند الظهر، تعديل الارتفاع ثنائي الاتجاه، تعديل دعم أسفل الظهر ثنائي الاتجاه) | |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | قياسي (تعديل مسند الظهر( | |
| وظيفة المقعد الأمامي | مقعد السائق ذو تدفئة (اختياري، ضمن باقة الراحة) | |
| مقاعد الصف الثاني | قياسي (تعديل مسند الظهر) | |
| مساند الذراعين الأمامية والخلفية | قياسي | |
| حامل أكواب الصف الخلفي | قياسي | |
| عدد السماعات | 6 | |
| إضاءة داخلية محيطية | اختياري | |
| تكييف الهواء والتبريد | التحكم في درجة الحرارة | قياسي (آلي) |
| مكيف هواء خلفي مستقل | قياسي | |
| فتحات تهوية خلفية | قياسي | |
| فلتر PM2.5 | قياسي | |
| باقات اختيارية | اللون الخارجي | قياسي (أبيض ثلجي) قياسي (خزانة تخزين علوية أمامية) اختياري (رف أمتعة خلفي) |
| اللون الداخلي | قياسي (أسود داكن) | |
| مساحة التخزين | قياسي (خزانة علوية أمامية) اختياري (رف أمتعة خلفي) | |
| الحزمة التقنية 2 (ناقل حركة يدوي (MT)) | اختياري | |
| حزمة التشغيل (فئة M2، طول المركبة من 6 إلى 12 متر) | اختياري | |
| حزمة الطقس البارد | اختياري | |
| حزمة الراحة | اختياري | |
مقصورة القيادة
مقعد الركاب الخلفية
مقعد السائقيشكل تصميمها المرن للبضائع، وسهولة تحويلها لتناسب الشركات المتخصصة، وقدرتها العالية على حمل الأوزان، العمود الفقري لعمليات التوصيل والخدمات اليومية في المدن.
تحسن الميزات الذكية، مثل نظام تثبيت السرعة، ونظام استشعار ضغط الإطارات، وكاميرات الرؤية الخلفية، السلامة وتُخفّف الضغط على سائقي الشاحنات في المدن.