
تم تصميم شاحنة كنس الشوارع المدمجة هذه للمناطق الحضرية والحدائق وممرات الدراجات والأزقة وغيرها من المساحات الضيقة التي تتطلب مرونة عالية في التحكم. تعمل بمحرك متطور مزود بنظام نقل حركة بدون تروس، مما يوفر قيادة سلسة دون انقطاعات في تغيير التروس، وتتميز بنصف قطر دوران صغير لتشغيل مرن في البيئات المحدودة.
بفضل تغطيتها الواسعة للتنظيف، فهي مناسبة بشكل ممتاز لطرق المدينة، والشوارع السكنية، والممرات الجانبية، والأحياء المركزية، والحدائق المُنسقة، والمنشآت الصناعية. يحسن التصميم المثالي للمركبة وصندوق الفلتر المصمم بكفاءة أداء التنظيف بشكل عام، مع إطالة مدة التشغيل، مما يجعلها حلاً موثوقًا لمهام النظافة الاحترافية.
| الموديل |
|
|
| أبعاد المركبة (mm) | 4330×1220×2170 | 3665×1220×2170 |
| الوزن الفارغ (k) | 2160 | 1970 |
| الوزن الأجمال (kg) | 3200 | 2700 |
| قاعدة العجلات (mm) | 1930 | 1415 |
| سعة خزان الفضلات (L) | 1500 | 750 |
| سعة خزان الماء النظيف (L) | 150 (أمامي) + 150 (خلفي) | 150 |
| عرض الكنس (mm) | 2150 | 2150 |
| سرعة الكنس (km/h) | 0-15 | 0-15 |
| عدد الركاب | شخص واحد | شخص واحد |
| أدنى نصف قطر دوران (خارجي) (mm) | 6200 | 5700 |
| أقصى قدرة على الصعود (%) | 20 | 20 |
| مستوى الضوضاء (dB(A)) | <82 | <82 |
| نمط التشغيل | نظام دفع رباعي 4×4 أو نظام دفع أمامي 4×2 | نظام دفع رباعي 4×4 أو نظام دفع أمامي 4×2 |
| ناقل الحركة | نظام نقل حركة هيدروليكي، تعديل السرعة بدون تدرج | نظام نقل حركة هيدروليكي، تعديل السرعة بدون تدرج |
| عدد العجلات | 4 | 4 |
| العلامة التجارية للمحرك | Yanmar | Yanmar/Perkins |
| موديل المحرك | 4TNV88 (Yanmar) | 4TNV88 (Yanmar) 404D-22 (Perkins) |
| صافي الطاقة / سرعة الدوران | 30.6kW/2600rpm (YANMAR) | 30.6kW/2600rpm (YANMAR) 35.7kW/2600rpm (Perkins) |
| طريقة التوجيه | توجيه مفصلي | توجيه مفصلي |
| آلية التوجيه | عجلة توجيه هيدروليكية بالكامل | عجلة توجيه هيدروليكية بالكامل |
| ضغط التدفق الزائد (bar) | ضغط عالي: 290 ضغط منخفض: 160 | ضغط عالي: 290 ضغط منخفض: 160 |
| الجهد | DC12V | DC12V |
| قطر خرطوم الشفط (mm) | Ø180 | Ø180 |
| عرض فوهة الشفط (mm) | 580 | 580 |
| أقصى حجم للجسيمات (mm) | 120 | 120 |
| قطر الكنس (mm) | Ø900 | Ø900 |
| قطر قرص الفرشاة | Ø480 | Ø480 |
| تعدیل زاویة قرص الفرشاة | الانحراف الأمامي: من 4 إلى 6 درجات الانحراف الجانبي: من 2 إلى 5 درجات |
الانحراف الأمامي: من 4 إلى 6 درجات الانحراف الجانبي: من 2 إلى 5 درجات |
| مادة خزان النفايات | فولاذ مقاوم للصدأ | فولاذ مقاوم للصدأ |
| ارتفاع التفريغ (mm) | 1300 | 1300 |
| طريقة التفريغ (mm) | تفريغ ذاتي ذو مستوى عالي | تفريغ ذاتي ذو مستوى عالي |
| مكيف الهواء | مكيف هواء سبليت ساخنة وباردة | مكيف هواء سبليت ساخنة وباردة |
| ميزات السلامة | فرملة هيدروليكية استاتيكية، فرملة الخدمة، فرملة الانتظار، كاميرا الرؤية الخلفية | فرملة هيدروليكية استاتيكية، فرملة الخدمة، فرملة الانتظار، كاميرا الرؤية الخلفية |
مروحة تفريغ الهواء
عن طريق أنظمة التحكم الذكية، وأنظمة التشغيل من داخل الكابينة، ورصد السلامة الشامل، مما يبسط سير العمل لفرق النظافة.
نعم، تتنوع النماذج من الكنس الحضرية الكبيرة إلى الوحدات المدمجة والمرنة للمساحات الضيقة والممتلكات الخاصة.