
تستخدم الرافعة الشوكية ذات التوازن ثقل موازنة من الحديد الزهر في الخلف لرفع أحمال تصل إلى 1.5 طن بثبات، وتصل إلى ارتفاع 3 أمتار دون انقلاب. تتوفر الرافعة بخيارين: الديزل وبطاريات الليثيوم. يوفر إصدار الديزل قوة عالية وموثوقية فائقة، بينما يوفر إصدار الليثيوم ما يصل إلى 8 ساعات من التشغيل الهادئ والخالي من الانبعاثات بشحنة واحدة. يضمن الهيكل المقوى والإطارات المقاومة للانزلاق والمصممة للطرق الوعرة أداء ثابت في المطر أو الوحل أو على المنحدرات، مما يجعل تحميل وتفريغ المنصات سلسًا كما لو كان على أرض مستوية.
| الخصائص | الموديل |
|
|
| نمط القيادة | كهربائي | ||
| نمط التشغيل | وضع الوقوف | ||
| سعة الحمولة المقننة، Q (tons) | 1000 | 1500 | |
| مسافة مركز الحمولة، C (mm) | 500 | 500 | |
| مسافة التعليق الأمامي، X (mm/s) | 130.5 | 133.5 | |
| قاعدة العجلات، Y (mm) | 942 | 1142 | |
| الوزن | وزن المركبة (شامل البطارية) (kg) | 2150 | 2325 |
| حمل المحور (حمولة كاملة) جانب القيادة/جانب التحميل (kg) | 2498/502/150 | 3175/590/60 | |
| حمل المحور (بدون حمولة) جانب القيادة/جانب التحميل (kg) | 755/502/893 | 1494/590/741 | |
| العجلات | نوع الإطار | إطارات صلبة | |
| مقاس الإطار، عجلة القيادة (mm) | Ø230×75 | Ø254×100 | |
| مسار العجلة، عجلة حاملة للأحمال، b10 (mm) | 994 | 909 | |
| مسافة العجلات، عجلة القيادة، b11 (mm) | 654 | 608 | |
| الأبعاد الأساسية | زاوية ميل الصاري (أمامي/خلفي)، α/β (°) | / | 1°/5° |
| ارتفاع الصاري عند طيه، h1 (mm) | 2045 | 2010 | |
| ارتفاع الرفع الحر، h2 (mm) | 0 | 0 | |
| ارتفاع الرفع، h3 (mm) | 3000 | 3000 | |
| ارتفاع الصاري عند تمديده، h4 (mm) | 3850 | 3908 | |
| ارتفاع الشوكة (في أدنى وضعية)، h5 (mm) | 35 | 40 | |
| ارتفاع المقعد، h7 (mm) | 953 | 953 | |
| ارتفاع واقي الرأس (الارتفاع الكلي)، h8 (mm) | 2092 | 2038 | |
| ارتفاع الدواسة، h11 (mm) | 293 | 293 | |
| الطول الكلي، L1 (mm) | 2192.5 | 2482 | |
| طول المركبة (باستثناء الشوكة)، L2 (mm) | 1242.5 | 1532 | |
| العرض الكلي، b1 (mm) | 1014 | 1014 | |
| مقاس الشوكة، l/e/s (mm) | 950/100/35 | 950/100/40 | |
| عرض الشوكة، b3 (mm) | 300-766 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي، m1 (mm) | 27 | ||
| عرض ممر التكديس بزاوية قائمة، منصة نقالة 1000×1000، Ast (mm) | 2273+200 | 2638+200 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران، Wa (mm) | 1113 | 1399.5 | |
| الحد الأدنى لعرض ممر التكديس بزاوية قائمة (mm) | 2223+200 | 2514+200 | |
| الأداء | سرعة القيادة (للأمام)، حمولة كاملة/بدون حمولة (km/h) | 6/6 | 5/5 |
| سرعة القيادة (للخلف)، حمولة كاملة/بدون حمولة (km/h) | 5/5 | 5/5 | |
| سرعة الرفع، حمولة كاملة/بدون حمولة (mm/s) | 145/175 | 95/120 | |
| سرعة الخفض، حمولة كاملة/بدون حمولة (mm/s) | 160/140 | 120/85 | |
| أقصى قوة جر (S2، 5 دقائق)، Fmax (N) | / | 1800 | |
| قدرة التسلق (S2، 5 دقائق)، حمولة كاملة/بدون حمولة (%) | 5/10 | 5/8 | |
| نوع الفرامل | مكابح كهرومغناطيسية | مكابح كهرومغناطيسية | |
| المحرك الكهربائي | نوع البطارية | DIN 3PZS (ملحومة) | DIN 3PZS (ملحومة) |
| جهد البطارية/السعة المقدرة (5 ساعات تفريغ) (V/Ah) | 24/210 | 24/210 | |
| وزن البطارية (kg) | 66 | 66 | |
| قدرة محرك القيادة، S2:60 دقيقة (kW) | 2.2 | 3 | |
| قدرة محرك الرفع، S3:10% (kW) | 2.2 | 3 | |
| قدرة محرك التوجيه، S2:10 دقيقة (kW) | 0.4 | 0.6 | |
| أخرى | مستوى الصوت في أذن السائق، وفقاً للمعيار EN12053 (dB(A)) | ≤75 | |
مجموعة التوجيه