
يتم بناء الشاحنة الخفيفة Isuzu حول سمعتها في الموثوقية والمتانة، مما يجعلها خيار موثوق به للخدمات اللوجستية ونقل البضائع.
تعمل بمحرك ديزل عالي الكفاءة، حيث تستهلك وقود أقل بنسبة 10٪ مقارنة بالموديلات المماثلة، مما يقدم اقتصاد استثنائي في استهلاك الوقود للعمليات اليومية.
يضمن هيكلها الفولاذي عالي المتانة السلامة الهيكلية، بينما صندوق الشحن المقاوم للخدوش مناسب تماماً لنقل مواد البناء والحمولات المتطلبة الأخرى. من الداخل، فإن الكابينة المصممة بطريقة إرجونوميكية مع مقاعد ماصة
للصدمات وتقنية منخفضة الضوضاء تقلل من إجهاد السائق، حتى في الرحلات الطويلة.
مع شبكة خدمة عالمية شاملة، توفر الشاحنة تكاليف صيانة منخفضة وراحة بال بفضل ضمان يمتد لـ 100,000 كم.
معتمدة بموجب معايير الانبعاثات الوطنية من المستوى السادس، فهي صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للخدمات اللوجستية الحضرية ونقل البضائع بين المدن.
| مواصفات عامة | |||||
| الموديل |
|
|
|
|
|
| نوع الشاحنة | شاحنة صندوقية | شاحنة ذات صندوق قفصي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| نظام الدفع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 3360 | 2490 | 2795 | 2490 |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 4.3 | 4.2 | 2.1 | 3.7 | 2.2 |
| المحرك | Qingling Isuzu 4KK1N6SD | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB |
| ناقل الحركة | Isuzu MSB-5QM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| طول المركبة (m) | 5.995 | 5.995 | 4.775 | 5.345 | 4.87 |
| عرض المركبة (m) | 1.93 | 2.09 | 1.695 | 1.94 | 1.768 |
| ارتفاع المركبة (m) | 2.8 | 2.96 | 2.16 | 2.25 | 2.495 |
| عرض الشاحنة من الأمام (mm) | 1377 | 1504 | 1401 | 1377 | 1401 |
| عرض الشاحنة من الخلف (mm) | 1425 | 1525 | 1395 | 1425 | 1395 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (ton) | 2.705 | 2.506 | 2.09 | 2.225 | 2.35 |
| سعة الحمل المقنن (ton) | 1.495 | 1.499 | 1.245 | 1.995 | 1.245 |
| الوزن الكلي (ton) | 4.33 | 4.135 | 3.66 | 4.35 | 3.92 |
| أقصى سرعة (km/h) | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| زاوية الاقتراب (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| زاوية الانطلاق (°) | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 |
| نظام التعليق الأمامي/الخلفي (متر) | 1.015/1.62 | 1.015/1.62 | 1.015/1.27 | 1.105/1.535 | 1.015/1.365 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| المحرك | |||||
| العلامة التجارية للمحرك | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| موديل المحرك | 4KK1N6SD | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB |
| معلومات المحرك | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 |
| عدد الأسطوانات (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| ترتيب الأسطوانات | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي |
| سعة المحرك (L) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| معايير الانبعاثات | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| أقصى قدرة خرج (kW) | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| أقصى قدرة بالحصان (hp) | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ناقل الحركة | |||||
| موديل ناقل الحركة | Isuzu MSB-5QM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT |
| العلامة التجارية لناقل الحركة | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| نوع التعشيق | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| غيارات السرعات الأمامية | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| غيارات السرعات الخلفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صندوق الشاحنة | |||||
| نوع صندوق الشاحنة | شاحنة صندوقية | شاحنة ذات صندوق قفصي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 4.25 | 4.25 | 2.065 | 3.7 | 2.23 |
| عرض صندوق الشاحنة (m) | 1.85 | 1.98 | 1.6 | 1.85 | 1.708 |
| ارتفاع صندوق الشاحنة (m) | 1.81 | - | 0.415 | 0.38 | 1.53 |
| *العرض الداخلي (m) | 1.85 | 1.98 | 1.6 | 1.85 | 1.708 |
| الكابينة | |||||
| عرض الكابينة (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| عدد الركاب | شخصين | شخصين | شخصين | شخصين | 5 أشخاص |
| نوع الكابينة | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) |
| الشاسية | |||||
| الحمل المقنن للمحور الأمامي (كجم) | 1710 | 1505 | 1600 | 1700 | 1870 |
| المحور الخلفي | - | محور خلفي عريض | - | - | - |
| الحمل المقنن للمحور الخلفي (كجم) | 2620 | 2630 | 2060 | 2650 | 2050 |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| نابض صفائحي | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 2/3+2 | 3/3+2 |
| جنط ألومنيوم | - | - | - | اختياري | - |
| العجلات | |||||
| حجم العجلات | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R15LT 10PR |
| نوع العجلات | - | تيوبلس | تيوبلس | - | - |
| عدد العجلات (pc) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| *مقاس العجلات (متري( | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
| التشغيل | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة التوجيه | - | ● | ● | ● | ● |
"●" تشير إلى قياسي، "-" تشير إلى غير متوفر
| مواصفات عامة | |||||
| الموديل |
|
|
|
|
|
| نوع الشاحنة | شاحنة صندوقية | شاحنة صندوقية | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| نظام الدفع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| المحرك | Qingling Isuzu 4KK1N6LB |
Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| ناقل الحركة | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| طول المركبة (m) | 5.995 | 5.995 | 5.335 | 5.95 | 5.995 |
| عرض المركبة (m) | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.93 |
| ارتفاع المركبة (m) | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| عرض الشاحنة من الأمام (mm) | 1377 | 1504 | 1377 | 1377 | 1377 |
| عرض الشاحنة من الخلف (mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (ton) | 2.805 | 2.97 | 2.171 | 2.35 | 2.555 |
| سعة الحمل المقنن (ton) | 1.365 | 4 | 1.499 | 1.815 | 1.615 |
| الوزن الكلي (ton) | 4.495 | 7.1 | 3.8 | 4.49 | 4.495 |
| أقصى سرعة (km/h) | 100 | 95 | 100 | 115 | 115 |
| زاوية الاقتراب (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| زاوية الانطلاق (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ملاحظات | - | - | - | نسبة المحور الخلفي الاختياري: 5.375 | - |
| نظام التعليق الأمامي/الخلفي (متر) | 1.015/1.62 | 1.015/1.62 | 1.015/1.575 | 1.015/1.575 | 1.015/1.62 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| المحرك | |||||
| العلامة التجارية للمحرك | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| موديل المحرك | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| معلومات المحرك | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L |
| عدد الأسطوانات (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| ترتيب الأسطوانات | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي |
| سعة المحرك (L) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| معايير الانبعاثات | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| أقصى قدرة خرج (kW) | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 |
| أقصى قدرة بالحصان (hp) | 120 | 120 | 130 | 131 | 131 |
| أقصى عزم | - | - | - | 360N·m (1400-2600rpm) | 360N·m (1400-2600rpm) |
| ناقل الحركة | |||||
| موديل ناقل الحركة | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT |
| العلامة التجارية لناقل الحركة | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| نوع التعشيق | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| غيارات السرعات الأمامية | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| غيارات السرعات الخلفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صندوق الشاحنة | |||||
| نوع صندوق الشاحنة | شاحنة صندوقية | شاحنة صندوقية | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.245 | 4.25 | 3.6 | 3.245 | 3.245 |
| عرض صندوق الشاحنة (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| ارتفاع صندوق الشاحنة (m) | 1.81 | 1.81 | 0.4 | 0.4 | 1.81 |
| *العرض الداخلي (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| الكابينة | |||||
| عرض الكابينة (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1695 | 1695 |
| عدد الركاب | 5 أشخاص | شخصين | شخصين | 5 أشخاص | 5 أشخاص |
| نوع الكابينة | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) |
| خزان الوقود | |||||
| مادة خزان الوقود | - | - | - | الفولاذ | الفولاذ |
| سعة خزان الوقود (L) | - | - | - | 84 | 84 |
| الشاسية | |||||
| المحور الأمامي | - | - | - | 2.3T | 2.3T |
| الحمل المقنن للمحور الأمامي (كجم) | 1730 | 2500 | 1460 | 1730 | 1730 |
| المحور الخلفي | - | - | - | 4T | 4T |
| الحمل المقنن للمحور الخلفي (كجم) | 2765 | 4600 | 2340 | 2760 | 2765 |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| نابض صفائحي | 3/3+2 | 8/6+5 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 |
| جنط ألومنيوم | - | - | - | - | - |
| العجلات | |||||
| نوع العجلات | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR |
| عدد العجلات (pc) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *مقاس العجلات (متري( | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| التشغيل | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة القابض | - | - | - | ● | ● |
| مساعدة التوجيه | ● | ● | - | ● | ● |
"●" تشير إلى قياسي، "-" تشير إلى غير متوفر
| مواصفات عامة | |||||
| الموديل |
|
|
|
|
|
| نوع الشاحنة | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية | شاحنة صندوقية |
| نظام الدفع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 2800 | 3360 | 3360 | 2800 |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 2.6 |
| المحرك | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| ناقل الحركة | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB | Isuzu MSB-5SM |
| نسبة المحور الخلفي | 5.735 | 5.571 | 4.875 | 5.375 | 5.571 |
| طول المركبة (m) | 5.95 | 5.28 | 5.355 | 5.995 | 5.335 |
| عرض المركبة (m) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 |
| ارتفاع المركبة (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| عرض الشاحنة من الأمام (mm) | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| عرض الشاحنة من الخلف (mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (ton) | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.705 | 2.555 |
| سعة الحمل المقنن (ton) | 1.815 | 1.815 | 1.995 | 1.495 | 1.615 |
| الوزن الكلي (ton) | 4.49 | 4.49 | 4.495 | 4.33 | 4.495 |
| أقصى سرعة (km/h) | 115 | 115 | 100 | 100 | 115 |
| زاوية الاقتراب (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| زاوية الانطلاق (°) | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 |
| نظام التعليق الأمامي/الخلفي (متر) | 1.015/1.575 | 1.015/1.465 | 1.105/1.575 | 1.015/1.62 | 1.015/1.52 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| المحرك | |||||
| العلامة التجارية للمحرك | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| موديل المحرك | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| معلومات المحرك | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L |
| عدد الأسطوانات (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| ترتيب الأسطوانات | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي |
| سعة المحرك (L) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| معايير الانبعاثات | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| أقصى قدرة خرج (kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| أقصى قدرة بالحصان (hp) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| أقصى عزم | 360N·m (1400-2600rpm) | 360N·m (1400-2600rpm) | - | - | 360N·m |
| ناقل الحركة | |||||
| موديل ناقل الحركة | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB | Isuzu MSB-5SM |
| العلامة التجارية لناقل الحركة | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| نوع التعشيق | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| غيارات السرعات الأمامية | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| غيارات السرعات الخلفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صندوق الشاحنة | |||||
| نوع صندوق الشاحنة | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية | شاحنة صندوقية |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.245 | 2.56 | 3.2 | 4.25 | 2.65 |
| عرض صندوق الشاحنة (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| ارتفاع صندوق الشاحنة (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.81 | 1.81 |
| *العرض الداخلي (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| الكابينة | |||||
| عرض الكابينة (mm) | 1695 | 1695 | 1690 | 1850 | 1695 |
| عدد الركاب | 5 أشخاص | 5 أشخاص | شخصين | شخصين | 5 أشخاص |
| نوع الكابينة | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة موسعة (صف ونصف من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) |
| خزان الوقود | |||||
| مادة خزان الوقود | Steel | - | - | - | Steel |
| سعة خزان الوقود (L) | 84 | - | 84 | 100 | 100 |
| الشاسية | |||||
| المحور الأمامي | 2.3T | - | - | - | - |
| الحمل المقنن للمحور الأمامي (كجم) | 1730 | 1730 | 1805 | 1710 | 1730 |
| المحور الخلفي | 4T | - | - | - | - |
| الحمل المقنن للمحور الخلفي (كجم) | 2760 | 2760 | 2690 | 2620 | 2765 |
| نسبة المحور الخلفي | 5.735 | 5.571 | 4.875 | 5.375 | 5.571 |
| نابض صفائحي | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 |
| العجلات | |||||
| نوع العجلات | 7.00R16LT 8PR | 6.50R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 6.5OR15LT 1OPR |
| عدد العجلات (pc) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *مقاس العجلات (بوصة( | - | 6.5 | 6.5 | - | 6.5 |
| *مقاس العجلات (متري( | 7 | - | - | - | - |
| التشغيل | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة القابض | ● | - | - | - | - |
| مساعدة التوجيه | ● | - | - | - | ● |
"●" تشير إلى قياسي، "-" تشير إلى غير متوفر
| مواصفات عامة | |||||
| الموديل |
|
|
|
|
|
| نوع الشاحنة | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| نظام الدفع | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 2490 | 2800 |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 3.6 |
| المحرك | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| ناقل الحركة | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 5.571 | 5.375 |
| طول المركبة (m) | 5.95 | 5.95 | 5.355 | 4.775 | 5.335 |
| عرض المركبة (m) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.695 | 1.93 |
| ارتفاع المركبة (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.16 | 2.8 |
| عرض الشاحنة من الأمام (mm) | 1504 | 1377 | 1377 | 1401 | 1504 |
| عرض الشاحنة من الخلف (mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1395 | 1425 |
| الوزن الإجمالي للمركبة (ton) | 2.425 | 2.171 | 2.37 | 2.09 | 2.705 |
| سعة الحمل المقنن (ton) | 1.495 | 1.499 | 1.995 | 1.245 | 1.495 |
| الوزن الكلي (ton) | 4.245 | 3.8 | 4.495 | 3.66 | 4.33 |
| أقصى سرعة (km/h) | 115 | 100 | 100 | 115 | 115 |
| زاوية الاقتراب (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| زاوية الانطلاق (°) | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| نظام التعليق الأمامي/الخلفي (متر) | 1.015/1.575 | 1.015/1.575 | 1.105/1.575 | 1.015/1.27 | 1.015/1.52 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| المحرك | |||||
| العلامة التجارية للمحرك | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| موديل المحرك | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| معلومات المحرك | Isuzu 4KB1 | Qingling Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L |
| عدد الأسطوانات (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| ترتيب الأسطوانات | خطي | خطي | خطي | خطي | خطي |
| سعة المحرك (L) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| معايير الانبعاثات | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| أقصى قدرة خرج (kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| أقصى قدرة بالحصان (hp) | 131 | 130 | 131 | 131 | 131 |
| أقصى عزم | - | 360N·m | - | - | - |
| ناقل الحركة | |||||
| موديل ناقل الحركة | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB |
| العلامة التجارية لناقل الحركة | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| نوع التعشيق | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| غيارات السرعات الأمامية | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| غيارات السرعات الخلفية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| صندوق الشاحنة | |||||
| نوع صندوق الشاحنة | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة ذات جوانب قابلة للطي | شاحنة صندوقية |
| طول صندوق الشاحنة (m) | 3.245 | 4.25 | 4.25 | 2.065 | 3.6 |
| عرض صندوق الشاحنة (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.6 | 1.85 |
| ارتفاع صندوق الشاحنة (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.415 | 1.81 |
| *العرض الداخلي (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.6 | - |
| الكابينة | |||||
| عرض الكابينة (mm) | 1695 | 1690 | 1690 | - | 1850 |
| عدد الركاب | 5 أشخاص | شخصين | شخصين | 5 أشخاص | شخصين |
| نوع الكابينة | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) | كابينة مزدوجة (صفان من المقاعد) | كابينة عادية (صف واحد من المقاعد) |
| خزان الوقود | |||||
| مادة خزان الوقود | - | الفولاذ | - | - | - |
| سعة خزان الوقود (L) | - | 84 | 84 | 80 | 100 |
| الشاسية | |||||
| الحمل المقنن للمحور الأمامي (كجم) | 1525 | 1460 | 1805 | 1600 | 1710 |
| الحمل المقنن للمحور الخلفي (كجم) | 2720 | 2340 | 2690 | 2060 | 2620 |
| نسبة المحور الخلفي | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 5.571 | 5.375 |
| نابض صفائحي | 3/3+2 | 3/3+2 | 3/3+2 | 6/5 | 3/3+2 |
| العجلات | |||||
| حجم العجلات | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR |
| نوع العجلات | - | Radial tyre | - | - | - |
| عدد العجلات (pc) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| *مقاس العجلات (بوصة( | 7 | - | 6.5 | 7 | 6.5 |
| *مقاس العجلات (متري( | - | 7 | - | - | - |
| التشغيل | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة التوجيه | - | ● | - | - | - |
"●" تشير إلى قياسي، "-" تشير إلى غير متوفر
دوارات منعطف ضيقة، هياكل منصة مرنة لتصاميم مخصصة، ومحركات ذات كفاءة وقود تصل إلى 10% أفضل، تعزز من أداء هذه الشاحنات في البيئة الحضرية.
محركات ذات سمعة عالية مثل (Isuzu، Foton)، وشبكات خدمة ما بعد البيع القوية، تضمن استمرارية التشغيل والأداء.