
شاحنة النقل الخفيفFoton Aumark بسعة 3.5 طن مصممة لتحقيق الكفاءة والاعتمادية، وتقدم أداء قوي مع محرك ديزل 2.8 L ISF (110 kW / 450 Nm) مرتبط بناقل حركة يدوي بخمس سرعات. متوافق مع معايير Euro V، وتجمع بين القوة والحفاظ على البيئة.
تم تصميمها بإطار من الفولاذ عالي القوة بسمك 180 مم مع نوابض ذات 5 + 2 طبقة في الخلف، وتستطيع الشاحنة التعامل مع حمولة قدرها 3.5 طن، بينما صندوق التحميل بمقاس 4170 × 2100 مم يتسع بسهولة لمواد البناء والمعدات. تتوافق السلامة مع معايير نظام فرامل مضاد للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وفرامل أقراص كاملة، مدعومة بنظام فرامل هوائي ومؤشرات تآكل لضمان توقف آمن على الطرق المنحدرة تحت الأحمال الثقيلة.
ميزات يركز عليها السائق تشمل، خزان وقود من الألمنيوم بسعة 120 لتر لمدى أطول، توجيه هيدروليكي، مرايا قابلة للتعديل كهربائياً، مقاعد من القماش، ومنفذ USB، وكلها مصممة لتقليل التعب وتحسين الراحة خلال العمليات اليومية. مما يجعلها خيار موثوق وفعال للوجستيات الحضرية والإقليمية.
|
|
|||
| الأوزان | الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) | 6000 | |
| الوزن فارغ (سطحة) (kg) | 2978 | ||
| الوزن فارغ (شاسية) (kg) | 2553 | ||
| الأبعاد | عرض المركبة | 2060 (كابينة عادية، صف واحد من المقاعد) | |
| قاعدة العجلات (mm) | 3360 | ||
| عرض الشاحنة الأمامي/الخلفي | 1730/1710 | ||
| الارتفاع عن الأرض | ≥170 | ||
| البروز الأمامي/الخلفي | 1110/1525 | ||
| أبعاد المركبة (سطحة) (mm) | 5995×2214×2300 | ||
| أبعاد المركبة (شاسية) (mm) | 5960×2153×2230 | ||
| أبعاد صندوق التحميل | 4170×2100×400 | ||
| الأداء | أقصى سرعة (تحميل كامل \ بدون تحميل) (km/h) | 115/115 | |
| التسارع من 0 إلى 80 كم في الساعة (ثانية) | ≤35 | ||
| أقصى قدرة على الصعود (السرعة الأولى) | ≥30% | ||
| المحرك | موديل المحرك | ISF2.8s5148T | |
| نوع الوقود | ديزل | ||
| التقنية | حقن مباشر عالي الضغط بنظام الصمامات المشتركة الإلكتروني | ||
| القدرة (kW) | 110 | ||
| العزم (N) | 450 | ||
| سعة المحرك (L) | 2.78 | ||
| معايير الانبعاثات | Euro V | ||
| المعالجة اللاحقة | SCR | ||
| نظام نقل القدرة والوقود | مروحة التبريد | مروحة قابض زيت السيليكون ثنائية المراحل | |
| مدخل الهواء | مدخل هواء بتركيب عالي | ||
| فلتر الهواء | عنصر ترشيح ورقي | ||
| سعة خزان الوقود | 120L | ||
| مادة خزان الوقود | سبيكة الألومنيوم | ||
| سعة خزان اليوريا | 14L | ||
| القابض | نوع القابض | قرص أحادي، نابض غشائي جاف | |
| حجم القابض | Ø308ר190 | ||
| ناقل الحركة | ناقل الحركة | 5S368 | |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي بخمس سرعات | ||
| نسبة التروس | Ⅰ:5.016 Ⅱ:2.672 Ⅲ:1.585 Ⅳ:1.000 Ⅴ:0.770 R:4.783 | ||
| PTO | × | ||
| المحاور | نوع المحور الأمامي | عارضة- I غير قابلة للفصل | |
| الحمولة المقننة للمحور الأمامي (t) | 2.4 | ||
| نوع المحور الخلفي | غلاف متكامل محكم وملحوم | ||
| الحمولة المقننة للمحور الخلفي (t) | 4.5 | ||
| نسبة المحور الخلفي | 4.3 | ||
| اطار الشاسية | حجم مقطع العارضة الطولية للإطار (mm) | 180×65×4.5 | |
| تركيبة الاطار | مثبتة بمسامير | ||
| نظام التعليق | نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق غير مستقل | |
| النابض الصفائحي (تعليق أمامي) | نابض مكافئ (3 طبقات( | ||
| قضيب التوازن الأمامي | اختياري | ||
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق غير مستقل | ||
| النابض الصفائحي (تعليق خلفي) | نابض متعدد الطبقات (5+2 طبقات) | ||
| قضيب التوازن الخلفي | اختياري | ||
| العجلات | عجلات قياسية | 205/75R16 | |
| عجلات اختيارية | × | ||
| عدد العجلات | 6+1 | ||
| نوع العجلات | تيوبلس | ||
| مادة جنط العجلة | مصنوع بالكامل من الفولاذ | ||
| نظام التوجيه | تروس التوجيه | جهاز توجيه كروي غير قابل لإعادة التدوير | |
| النظام المساعد | نظام مساعد بالطاقة الهيدروليكية | ||
| ضبط عمود التوجيه | تعديل الارتفاع + الإمالة | ||
| عمود توجيه ممتص للطاقة | قياسي | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | اختياري | ||
| نظام الفرامل والسلامة | الفرامل | نوع الفرامل | نظام فرامل هوائية |
| فرامل أمامية | قرصي، قياسي | ||
| فرامل خلفية | قرصي، قياسي | ||
| معدل التباعد التلقائي | قياسي | ||
| إنذار تآكل وسادة الفرامل | قياسي | ||
| مكابح العادم | قياسي | ||
| فرامل التوقف | نظام فرامل هوائية | ||
| مادة خزان الهواء | سبيكة ألومنيوم | ||
| مكونات الفرامل | ABS | قياسي | |
| EBD | قياسي | ||
| نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) | قياسي | ||
| مميزات الأمان والسلامة | تحذير الباب مفتوح | قياسي | |
| تذكير هام | قياسي | ||
| عارضة مقاومة الصدمات للباب | قياسي | ||
| الصدام الأمامي | قياسي (مادة البولي بروبيلين (PP) المتكاملة) | ||
| حماية جانبية | اختياري | ||
| حماية خلفية | قياسية (جانبية) | ||
| حماية الجزء الخلفي من أسفل السيارة | قياسي | ||
| رادار الرجوع للخلف | اختياري | ||
| كاميرا الرؤية الخلفية | اختياري | ||
| النظام الكهربائي والتكييف | البطارية | جهد البطارية | 12V |
| سعة البطارية | 120Ah | ||
| نوع البطارية | بطارية لا تحتاج إلى صيانة | ||
| مصابيح الإضاءة | ضبط المصابيح الأمامية | كهربائي | |
| مصباح الإشارة الجانبي | قياسي | ||
| تشغيل المصباح الموجود على الباب | قياسي | ||
| مصابيح الضباب الأمامية | قياسي | ||
| مصباح قراءة داخلية | قياسي | ||
| مصباح تحديد الموقع | قياسي | ||
| مصباح LED DRL للإضاءة النهارية | اختياري | ||
| نظام المعلومات والترفيه | عدد مكبرات الصزت | 2 | |
| MP3 (راديو + USB) | اختياري | ||
| مشغل وسائط متعددة MP5 (بلوتوث + راديو + مشغل MP3 + USB + AUX + كاميرا خلفية) | اختياري | ||
| تكييف الهواء | التحكم الكهربائي | اختياري | |
| تدفئة مستقلة | قياسي | ||
| أخرى | GLONASS | قياسي | |
| مفتاح PTO | قياسي | ||
| منفذ شحن USB | قياسي | ||
| ولاعة سجائر | قياسي | ||
| الكابينة من الداخل | المقاعد | عدد المقاعد | 3 |
| تعديل مقعد السائق | تعديل يدوي للأمام/للخلف، ارتفاع ثابت | ||
| تعديل مقعد الراكب | غير قابل للتعديل | ||
| التنجيد | قماش فاخر محبوك | ||
| مسند الرأس | نوع منفصل | ||
| حزام أمان ثنائي النقاط | مقعد متوسط | ||
| حزام أمان ثلاثي النقاط | مقعد السائق/الراكب | ||
| حزام أمان قابل لتعديل الارتفاع | للسائق فقط | ||
| تذكير بربط حزام الأمان | قياسي | ||
| تدفئة المقعد | قياسي | ||
| مسند ذراع مقعد السائق | قياسي | ||
| النوافذ والمرايا | التحكم في النوافذ | قياسي | |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | قياسي | ||
| مرآة جانبية سفلية | قياسي | ||
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | ||
| مرآة الرؤية الخلفية المسخنة كهربائياً | قياسي | ||
| المعدات الداخلية | مقبض باب | قياسي | |
| قابض مسند العمود- A(L/R) | قياسي | ||
| حامل المستندات العلوي | قياسي | ||
| صندوق تخزين وحدة التحكم | قياسي | ||
| حامل الأكواب | قياسي | ||
| واقي الشمس (للسائق والراكب) | قياسي | ||
| أخرى | عاكس السقف | اختياري | |
| صندوق الحمولة | مادة صندوق الحمولة | صفيحة فولاذية | |
| الأرضية | طبقة واحدة | ||
| نمط فتح الباب | فتحة من ثلاثة جوانب | ||
| أخرى | فرامل اليد (تم نقلها للخلف)، غطاء المحرك، غطاء البطارية، غطاء الهيكل، حماية الهيكل السفلي من الصدأ | ||
| مميزات اختيارية | قضبان تثبيت أمامية وخلفية، رادار الرجوع للخلف، نظام وسائط متعددة MP5 + عجلة قيادة متعددة الوظائف + كاميرا للرؤية الخلفية، مصابيح نهارية (DRL)، صندوق شحن مسطح، عاكس هواء السقف | ||
عجلة القيادة
باب الشاحنة
النظام الكهربائي
العجلاتمحركات ذات سمعة عالية مثل (Isuzu، Foton)، وشبكات خدمة ما بعد البيع القوية، تضمن استمرارية التشغيل والأداء.
تصاميم عائلي وخيارات الهيكل توفر إمكانية التخصيص لأجسام علوية مخصصة وتركيبات خاصة بالصناعات المختلفة.